HOME > Áöȸ¼Ò°³ > Áöȸ¿¬Çõ |
12/17 | 19-12-01Â÷ ÁöȸÁ¤±â¿î¿µÀ§¿øȸ - Æ÷Ç׳²ºÎ»ç¿Á, 12½Ã ½ÃÁöºÐȸ °£´ãȸ |
---|---|
12/12 | ±Ý¼Ó³ëÁ¶ 11±â ÀÓ¿ø¼±°Å (2Â÷ÅõÇ¥) - 8:00~8:30, °¢ ºÐȸº° ÅõÇ¥ |
12/10 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á¦ 8´ë ÀÓ¿ø¼±°Å(2Â÷ÅõÇ¥) - 08:30~10:30, °¢ ÅõÇ¥¼Ò º° |
12/9 | Áöȸ¼±°üÀ§¿øÀå °£´ãȸ - 11:00, ´ëÀüÃæ³²Áöȸ |
12/5 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á¦ 8´ë ÀÓ¿ø¼±°Å(1Â÷ÅõÇ¥) - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥¼Ò º° |
12/4 | ±Ý¼Ó³ëÁ¶ 11±â ÀÓ¿ø¼±°Å - 08:30~9:30, °¢ ºÐȸº° ÅõÇ¥ |
12/3 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÁöºÎ Á¦8´ë ÀÓ¿ø¼±°Å(2Â÷ÅõÇ¥) - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥¼Ò º° |
11/28 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÁöºÎ Á¦8´ë ÀÓ¿ø¼±°Å(1Â÷ÅõÇ¥) - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥¼Ò º° |
11/26 | ¿Üµ¿ºÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
11/21 | Æ÷Ç×±Ç ºÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
11/20 | Æ÷Ç×±Ç ºÐȸÀå °£´ãȸ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
11/15 | ÅÂÀüºÐȸ, ¿µÃµºÐȸ, °æÁÖ³²ºÎºÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå |
11/8 | ´ë°æµ¿ºÎÁöȸ Á¦ 8´ë ÁöȸÀå ¼±°Å - 08:30 ~ 12:30, °¢ ÅõÇ¥¼Ò º° |
10/31 | ³ëµ¿°³¾ÇºÐ¼â ź·Â±Ù·ÎÁ¦ ±â°£È®´ëÀúÁö ¹ÎÁÖ³ëÃÑ°áÀÇ´ëȸ - ¿©Àǵµ,15½Ã |
10/24 | ÇϹݱâ Á¶ÇÕ¿ø ±³À°(´ë±¸±Ç) - ´ë±¸¼ö¼º±¸Ã»¼Ò³â¼ö·Ã°ü, 13:30 |
10/23 | ÇϹݱâ Á¶ÇÕ¿ø ±³À°(°æºÏ±Ç) - Æ÷Ç×±Ù·ÎÀÚº¹Áöȸ°ü, 13:30 |
10/15 | ´ë±¸Ãâ°í¼¾Å͹湮 - ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
10/14 | º¹ÇöºÐȸ¼øȸ Âü¼® - ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå, Ãѹ«ºÎÀå |
10/2 | »óÁýȸÀÇ - 16½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
9/2 | 19³â ÀÓ±Ý ¹× ´Üü±³¼· ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¿¡ µû¸¥ ÀüÁ¶ÇÕ¿ø Âù.¹ÝÅõÇ¥ |
8/27 | »óÁýȸÀÇ - Áöȸ»ç¹«½Ç, 16½Ã 30ºÐ |
8/15 | 8.15 Àü±¹³ëµ¿ÀÚ´ëȸ - ±¤È¹®±¤Àå, ÁöȸÀå, Ãѹ«ºÎÀå, ±è¿ë¹®´ëÀÇ¿ø |
8/4 | ÆǸÅÀ§¿øȸ ÇÏ°èÈÞ¾ç¼Ò - ÁöȸÀå, Ⱦ¼º |
8/1 | º¹ÇöºÐȸ °£´ãȸ |
7/30 | 2019³â ´Üü±³¼· °á·Ä¿¡ µû¸¥ ÀïÀÇÇàÀ§ Âù¹ÝÅõÇ¥ - 08:00~08:30 |
7/26~28 | ´ë°æµ¿ºÎÁöȸ ÇÏ°èÈÞ¾ç¼Ò - °æÁÖ ¾ËÇÁ½ºÆæ¼Ç |
7/11 | 19.ÀÓ´ÜÅõ ½Â¸®¸¦ À§ÇÑ ÀüÁ¶ÇÕ¿ø ÃâÁ¤½Ä - 17:30, °¢ ºÐȸ Àü½ÃÀå |
6/25 | µ¿´ë±¸ºÐȸ °£´ãȸ - ÆǸÅÀ§¿øȸ, ÁöȸÀå, ´ë±¸±Ç»óÁý |
6/14~15 | 19-06-01Â÷ ÁöȸÁ¤±â¿î¿µÀ§¿øȸ - È«Àͱ¹Á¦¿¬¼ö¿ø(Á¶Ä¡¿ø), 12½Ã Àü±¹ºÐȸÀå¼ö·Ã´ëȸ - È«Àͱ¹Á¦¿¬¼ö¿ø(Á¶Ä¡¿ø) |
6/12 | ¾÷¹«³²¼º °£´ãȸ |
6/11 | ½Å¾ÏºÐȸ °£´ãȸ |
6/7 | »ó¹Ý±â Á¶ÇÕ¿ø ±³À°(°æºÏ±Ç) - °æÁֽà ±Ù·ÎÀÚ Á¾ÇÕº¹Áö°ü, 1:30 |
6/5 | »ó¹Ý±â Á¶ÇÕ¿ø ±³À°(´ë±¸±Ç) - ¼ö¼º±¸ û¼Ò³âȸ°ü, 1:30 |
6/4 | ¿ïÁøºÐȸ °£´ãȸ |
5/25~26 | Àü±¹¹®ÈüÀ°´ëȸ - Á¶Ä¡¿ø |
5/20 | Æ÷Ç׺ϺÎ, Æ÷Ç×µ¿ºÎºÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
5/17~18 | 2019 ÀüÁ¶ÇÕ¿ø ¼ö·Ã´ëȸ ¹× üÀ°´ëȸ - ¹®°æ |
5/9~10 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÁöºÎ ÅëÇÕ´ëÀÇ¿ø ¼ö·Ã´ëȸ - °æÁÖ Ä˽ÌÅϸ®Á¶Æ® |
5/8 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÁöºÎ 136Â÷ ÀӽôëÀÇ¿ø´ëȸ - ¿ï»ê¹®Èȸ°ü, 14:00~ |
5/1 | 129Áֳ⠼¼°è³ëµ¿Àý´ëȸ ´ë±¸Áö¿ªÁýȸÂü¼® - ÁöȸÀå, Ãѹ«ºÎÀå, ±è¿ë¹®´ëÀÇ¿ø |
4/25 | Æ÷Ç׺ϺκÐȸ °£´ãȸ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
4/24 | ´ë±¸±Ç ¿©¼º°£´ãȸ |
4/22 | °æºÏ±Ç ¿©¼º°£´ãȸ - Æ÷Ç× |
4/18 | ³ëµ¿Àý(5.1Àý)±â³ä ¸ð¹üÁ¶ÇÕ¿ø ¼±Á¤À§¿øȸ - Áöȸ»ç¹«½Ç |
4/17 | °æÁÖÁߺκÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
3/29 | 4.3¹ÎÁÖÇ×Àï ±â³ä½Ä - Á¦ÁÖ, ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
3/15 | Á¦29³âÂ÷ ´ë°æµ¿ºÎÁöȸ Á¤±âÃÑȸ - 14½Ã, ¿¢½ºÄÚ |
3/6 | ³ëµ¿°³¾ÇÀúÁö ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ÃÑÆľ÷ 15:30~17:30 |
2/18 | ÇöÀÚÁöºÎ 32Â÷ Á¤±â´ëÀÇ¿ø´ëȸ - ¿ï»ê¹®Èȸ°ü |
2/15~16 | ¿î¿µÀ§¿øȸ ¼ö·Ã´ëȸ - °æÁÖ Ä˽ÌÅϸ®Á¶Æ® |
2/11 | ºÏ´ë±¸ºÐȸ, ÅÂÀüºÐȸ, ½Å¾ÏºÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå |
1/31 | ÇöÀÚÁöºÎ ºñ»ó °áÀÇ´ëȸ - 13½Ã, ±¤ÁÖ½Ãû |
1/10 | ´ë±¸ ¿ÀÅ佺Äù¾î ¼øȸ - ÁöȸÀå |
1/4 | Æ÷Ç× ¿ÀÅ佺Äù¾î ¼øȸ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
12/12 | ÇöÀÚÁöºÎ ±Ý¼Ó/ÁöºÎ ´ëÀÇ¿ø¼±°Å - 8:30¡10:30, °¢¼±°Å±¸ ÅõÇ¥¼Òº° ÅõÇ¥ |
---|---|
12/5 | ±¤ÁÖÇüÀÏÀÚ¸®Ã¼°áÀúÁö ÅõÀï°ü·Ã ºÎºÐÆľ÷ - 15:30~17:30 |
12/1 | 2018 Àü±¹¹ÎÁß´ëȸ - ¿©Àǵµ ±¹È¸ ¾Õ, 15½Ã |
11/30 | Áöȸ Á¤Ã¥°£´ãȸ ¹× »óÁýȸÀÇ |
11/29 | Áöȸ ¹®È Çà»ç(´ë±¸±Ç) - ħ»ê¸Þ°¡¹Ú½º, 19:00 |
11/26 | Áöȸ ¹®È Çà»ç(Æ÷Ç×±Ç) - ºÏÆ÷Ç×CGV, 19:10 |
11/19 | Çѱ¹°ÔÀÌÃ÷¿¬´ë¹æ¹® - ÁöȸÀå |
11/10 | ÀüÅÂÀÏ¿»ç Á¤½Å°è½Â 2018 Àü±¹ ³ëµ¿ÀÚ´ëȸ - ±¤È¹®, 15½Ã, »óÁýÀü¿ø |
10/25~26 | Á¦ 18-10-01Â÷ ÆǸÅÀ§¿øȸ Á߾ӿÀ§¿øȸ ¹× ¼ö·Ãȸ - Á¦ÁÖ´ë ¿¬¼ö¿ø |
10/16 | 28Â÷ ȸ°è¿¬µµ 4/5ºÐ±â °¨»ç - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
10/11 | ÇϹݱâÁ¶ÇÕ¿ø±³À°(°æºÏ±Ç) - Æ÷Ç׽ñٷÎÀÚÁ¾ÇÕº¹Áö°ü, 13:30 |
10/10 | ÇϹݱâÁ¶ÇÕ¿ø±³À°(´ë±¸±Ç) - ´ë±¸¼ö¼º±¸Ã»¼Ò³âȸ°ü, 13:30 |
10/5 | Æ÷Ç×±Ç ºÐȸ ¼øȸ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
10/4 | ¿ïÁøºÐȸ ¼øȸ, ¿µ´öºÐȸ °£´ãȸ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
9/20 | ÇØ¿Ü¿¬¼ö ¼±Á¤À§¿øȸ - Áöȸ»ç¹«½Ç, 12½Ã |
9/17 | ´ë±¸±Ý¼Ó°øµ¿¿î¿µÀ§¿øȸ - ´ë±¸ÁöºÎ, ÁöȸÀå |
9/6 | 18-09-01Â÷ ÆǸÅÀ§¿øȸ ÅõÀï´ëÃ¥À§ - 13½Ã 30ºÐ, ¿øÈ¿·Î»ç¿Á 4Ãþ |
8/30 | ´ë¸®Á¡Á¤Ã¥°ü·Ã »çÃø ÀϹæħŻ ´ëÀÀ Áß½ÄÁýȸ - Áö¿ª º»ºÎ, »óÁýÀü¿ø |
8/24 | 18-08-01Â÷ ÁöȸÀïÀÇ´ëÃ¥À§¿øȸ - Æ÷Ç׳²ºÎ»ç¿Á, 16:30 |
8/1 | ÆǸÅÀ§¿øȸ ÇÏ°èÈÞ¾ç¼Ò ¹æ¹® - °¿øµµ Ⱦ¼º, ÁöȸÀå |
7/27~29 | Áöȸ ÇÏ°èÈÞ¾ç¼Ò - ¼ÒÈ£»ç°èÀýÆæ¼Ç |
7/26 | 2018 ´Üü±³¼· ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È ÀüÁ¶ÇÕ¿ø Âù¹ÝÅõÇ¥ - 8½Ã 30ºÐ ~ 12½Ã 30ºÐ |
7/24 | »óÁýȸÀÇ |
7/13 | »çÃø ´ë¸®Á¡ ÀϹæħŻ ÀúÁö¸¦ À§ÇÑ »ó°æÅõÀï - 15:30 , ¼¿ï¿ÀÅä¿þÀÌŸ¿ö |
7/12 | 2½Ã°£ ºÎºÐÆľ÷ (ºÐȸº° Áýȸ) |
7/11 | 18-07-01Â÷ Á¤±â¿î¿µÀ§¿øȸ - ºÏ´ë±¸»ç¿Á, 15:30 |
7/6~7 | ÆǸÅÀ§¿øȸ °¢ Áöȸ Á¶Á÷.ÀïÀÇ ´ã´çÀÚ ¼ö·Ãȸ - ¼¿ï¿©¼ºÇöóÀÚ |
7/2 | 2018 ´Üü±³¼·°á·Ä¿¡ µû¸¥ Á¶ÇÕ¿ø ÀïÀÇÇàÀ§ Âù¹ÝÅõÇ¥ - 8½Ã~8½Ã30ºÐ, °¢ ºÐȸº°ÅõÇ¥ |
6/30 | ºñÁ¤±ÔÁ÷ öÆó ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ³ëµ¿ÀÚ´ëȸ - 15½Ã, ±¤È¹®±¤Àå |
6/26 | ÇöÀÚÁöºÎ Á¦134Â÷ ÀӽôëÀÇ¿ø´ëȸ - 14½Ã, ¿ï»ê ÇöÀÚÁöºÎ |
6/15~16 | »ó¹Ý±â Á¶ÇÕ¿ø ±³À°, ´ë°æµ¿ºÎÁöȸ ÀüÁ¶ÇÕ¿ø ¼ö·Ã´ëȸ ¹× üÀ°´ëȸ- Ä˽ÌÅϸ®Á¶Æ® |
6/7 | 18 ÀÓÅõ ½Â¸®¸¦ À§ÇÑ Àü Á¶ÇÕ¿ø ÃâÁ¤½Ä - 17½Ã 30ºÐ, °¢ ºÐȸ Àü½ÃÀå |
5/28 | ÃÖÀúÀӱݻêÀÔ¹üÀ§°³¾Ç ÀúÁö ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ±ä±ÞÆľ÷ - 15:30~17:30 |
5/8 | 28³âÂ÷ ȸ°è¿¬µµ 2/5ºÐ±â °¨»ç - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
5/1 | 128Áֳ⠼¼°è ³ëµ¿ÀÚ ´ëȸ (Áß¾Ó·Î) - 14½Ã 30ºÐ, ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
4/27~28 | 18-04-01Â÷ Á¤±â¿î¿µÀ§¿øȸ ¹× ¿î¿µÀ§¿ø¼ö·Ãȸ - 15½Ã30ºÐ, °æÁÖ Äµ½ÌÅϸ®Á¶Æ® |
4/20~21 | ÆǸÅÀ§¿øȸ °¢Áöȸ »ç¹«Àå´Ü ¹× °¨»çÀ§¿ø ¼ö·Ãȸ - 14½Ã, µ¿ÇлêÀå, »ç¹«±¹Àå, °¨»çÀ§¿ø |
4/19 | ¾÷¹«°ú ³²¼ºÁ¶ÇÕ¿ø °£´ãȸ - 18:30 |
4/4 | 28³âÂ÷ ȸ°è¿¬µµ 1/5ºÐ±â °¨»ç - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
3/31 | Á¦ÁÖ70ÁÖ³â4.3Ç×Àï Á¤½Å°è½Â Àü±¹ ³ëµ¿ÀÚ´ëȸ - ÁöȸÀå |
3/24 | ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ³ëµ¿ÀÚ °áÀÇ´ëȸ - ±¤È¹®±¤Àå, 14½Ã |
3/19 | ¼¼Á¾Ã»»ç 1ÀνÃÀ§ - ÁöȸÀå, ºÎÁöȸÀå |
3/16 | °æºÏ±Ç ¿©¼ºÁ¶ÇÕ¿ø °£´ãȸ - 19½Ã |
3/9~10 | Àü±¹ ºÐȸÀå °áÀÇ´ëȸ ¹× ¼ö·Ã´ëȸ - 14:00 |
3/5 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á߾ӿÀ§¿ø ±ä±Þ°£´ãȸ ¹× °áÀÇ´ëȸ - 15:00,¼¼Á¾±¹¹«Á¶Á¤½Ç |
2/12 | ¼¼Á¾Ã»»ç 1ÀνÃÀ§ - ÁöȸÀå, »ç¹«±¹Àå |
2/5 | (TVȨ¼îÇÎ ±¹»êÂ÷ ÆǸÅÀúÁö) ¿Í (´ë¾È¾ø´Â ´ë¸®Á¡³ëÁ¶ ±Ý¼Ó°¡ÀÔ ¹Ý´ë)¸¦ À§ÇÑ ÀüÁ¶ÇÕ¿ø °áÀÇ´ëȸ - 17:30, °¢ ºÐȸ Àü½ÃÀå |
2/1 | ÇöÀÚÁöºÎ ±Ý¼Ó/ÁöºÎ ´ëÀÇ¿ø¼±°Å - 8:30¡10:30, °¢¼±°Å±¸ ÅõÇ¥¼Òº° ÅõÇ¥ |
1/24 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á߾ӿÀ§¿ø ±ä±Þ°£´ãȸ - 11½Ã, ¿øÈ¿·Î»ç¿Á |
1/23 | Áöȸ¼±°üÀ§È¸ÀÇ - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
1/15 | 2017´Üü±³¼· ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È 2Â÷ Âù.¹ÝÅõÇ¥- 08:30¡12:30,°¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
1/5 | 17ÀÓ´ÜÅõ ½Â¸®¸¦ À§ÇÑ ºÐȸº° Æľ÷ ÃâÁ¤½Ä - 13:30, °¢ ºÐȸ Àü½ÃÀå 4½Ã°£ ºÎºÐÆľ÷ - ºÐȸº°Áýȸ |
9/29 | ÇöÀÚÁöºÎ Á¦7´ë ÀÓ¿ø¼±°Å 2Â÷ÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
---|---|
9/26 | ÇöÀÚÁöºÎ Á¦7´ë ÀÓ¿ø¼±°Å 1Â÷ÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ »óÁýȸÀÇ |
9/21 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á¦7´ë ÀÓ¿ø¼±°Å 1Â÷ÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
9/15 | Á¦7´ë ÁöȸÀå ¼±°Å - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥¼Òº° ÅõÇ¥ |
9/4 | 17-09-01Â÷ ÁöȸÀï´ëÀ§È¸ÀÇ - 15½Ã 30ºÐ, ºÏ´ë±¸»ç¿Á 5Ãþ ȸÀÇ½Ç |
8/22 | ¾çÀ絿 »ó°æ ÅõÀï |
6½Ã°£ ºÎºÐÆľ÷ - ºÐȸº°Áýȸ | |
ö³ó 4ÀÏÂ÷ | |
8/16 | 17-08-01Â÷ ÆǸÅÀ§¿øȸ ÀïÀÇ´ëÃ¥À§¿øȸ - 1½Ã, ¿ï»êÁöȸ - ÁöȸÀå |
8/11 | ºÐȸº° Æľ÷ ÃâÁ¤½Ä - 13:30, °¢ ºÐȸ Àü½ÃÀå |
7/13 | 2017³â ´Üü±³¼· °á·Ä¿¡ µû¸¥ ÀüÁ¶ÇÕ¿ø ÀïÀÇÇàÀ§ Âù¹ÝÅõÇ¥ - 08:00~08:30, |
°¢ ºÐȸº° ÅõÇ¥ | |
7/11 | Á¦ 131Â÷ ÀӽôëÀÇ¿ø ´ëȸ - 14½Ã, ¿ï»ê¹®Èȸ°ü |
6/9~10 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á¶Á÷¡¤ÀïÀÇ ´ã´çÀÚ ¼ö·Ãȸ - ´ëÀü °æÇÏ¿ÂõȣÅÚ |
6/8 | 2017 ÀÓ´ÜÅõ ½Â¸®¸¦ À§ÇÑ ÀüÁ¶ÇÕ¿ø ÃâÁ¤½Ä - 17:30, °¢ ºÐȸ Àü½ÃÀå |
5/29 | ÇØ¿Ü¿¬¼ö ¼±Á¤À§¿øȸÀÇ - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
5/25 | ´ë±¸±Ç »ó¹Ý±â Á¶ÇÕ¿ø ±³À° - 13½Ã30ºÐ, ¼ö¼º±¸Ã»¼Ò³â¼ö·Ã°ü |
5/19 | °æºÏ±Ç »ó¹Ý±â Á¶ÇÕ¿ø ±³À° - 13½Ã30ºÐ, Æ÷Ç×½Ãû¼Ò³â¼ö·Ã°ü |
4/18 | 27Â÷ ȸ°è¿¬µµ 2/4ºÐ±â °¨»ç - Áöȸ»ç¹«½Ç |
4/14 | 2017³ëµ¿Àý(5¡¤1Àý) ±â³ä ¸ð¹üÁ¶ÇÕ¿ø ¼±Á¤À§¿øȸ - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
4/12 | Á¶¼±»ê¾÷ ±¸Á¶Á¶Á¤ ¹Ú»ì! Çö´ëÁß°ø¾÷ Æí¹ý½Â°è ±Ôź! ±Ý¼Ó³ëÁ¶ °áÀÇ´ëȸ |
(¿ùÂ÷ÅõÀï) - 17½Ã, ¿ï»êÇö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® | |
3/27 | Æ÷Ç׺ϺΡ¤µ¿ºÎ ¿ÀÅ佺Äù¾î°ü·Ã ³ë»ç°£´ãȸ - 14½Ã, Æ÷Ç׳²ºÎ»ç¿Á5Ãþ ȸÀÇ½Ç |
3/17 | Á¤Ã¥°£´ãȸ - ÆǸÅÀ§¡¤µ¿Ã̺Ðȸ °£´ãȸ |
2/17 | Á¦ 27³âÂ÷ Á¤±âÃÑȸ - 14½Ã, ¿¢½ºÄÚ 324È£ |
2/8 | Áß¾Ó,Áö»êºÐȸ ¿ÀÅ佺Äù¾î°ü·Ã ³ë»ç°£´ãȸ |
1/23 | ´ë±¸±Ý¼ÓÁö¿ª°øµ¿À§¿øȸ - 14½Ã, ÁöȸÀå |
1/13~14 | ÆǸÅÀ§¿øȸ °¨»çÀ§¿øȸ ¹× »ç¹«±¹¼ö·Ãȸ - 14½Ã, µ¿ÇлêÀå |
12/21 | ³ëÁ¶Æı« ³ú¹°»ó³³ ³ëµ¿°³¾Ç»çÁÖ Á¤¸ù±¸ ±¸¼Ó ±Ý¼Ó³ëÁ¶°áÀÇ´ëȸ - 14½Ã, |
---|---|
¾çÀ絿º»»ç | |
12/12 | 2016³â Èñ¸Á³ª´® ¼Û³âÇà»ç - ´ë±¸Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü |
11/24 | ¹Ú±ÙÇý ÅðÁøÀ» À§ÇÑ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ÃÑÆľ÷ Âù¹ÝÅõÇ¥ - 08:00~08:30,°¢ ºÐȸº° ÅõÇ¥ |
11/15 | ÇöÀÚÁöºÎ ±Ý¼Ó/ÁöºÎ ´ëÀÇ¿ø¼±°Å - 8:30~10:30, °¢¼±°Å±¸ ÅõÇ¥¼Òº° ÅõÇ¥ |
´ë±¸±Ç ÇϹݱâ Á¶ÇÕ¿ø ±³À° - 13½Ã30ºÐ, ¼ö¼º±¸¸³¿ëÇеµ¼°ü | |
11/12 | Àü±¹³ëµ¿ÀÚ´ëȸ¡¤¹ÎÁßÃѱȱâ |
10/21 | 2016³â »ç¿øüÀ°´ëȸ - 10½Ã, ±â°è¸é¹Î¿îµ¿Àå |
10/14 | 2016 ´Üü±³¼· ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È 2Â÷ Âù¡¤¹ÝÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
ö³ó 36ÀÏÂ÷ | |
9/30 | 6½Ã°£ ºÎºÐÆľ÷ - ºÐȸº°Áýȸ |
ö³ó 28ÀÏÂ÷ | |
9/8 | 16-09-01Â÷ ÆǸÅÀ§¿øȸ ÀïÀÇ´ëÃ¥À§¿øȸ - 13½Ã30ºÐ, ¿øÈ¿·Î»ç¿Á - ÁöȸÀå |
8/31 | ö³ó 15ÀÏÂ÷ |
8/26 | ö³ó 12ÀÏÂ÷ |
2016 ´Üü±³¼· ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È Âù¡¤¹ÝÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ | |
8/11 | 6½Ã°£ ºÎºÐÆľ÷ - ºÐȸº°Áýȸ |
ö³ó 2ÀÏÂ÷ | |
7/22 | ¾çÀ絿 Áø°Ý ÅõÀï |
6½Ã°£ ºÎºÐÆľ÷ - ºÐȸº°Áýȸ | |
7/7 | ³ëÁ¶Ã¢¸³Àϱâ³ä ¸ð¹üÁ¶ÇÕ¿ø ¼±Á¤À§¿øȸÀÇ - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
6/28 | 16-06-01Â÷ ÁöȸÁ¤±â¿î¿µÀ§¿øȸ - 15½Ã 30ºÐ, Æ÷Ç׳²ºÎ»ç¿Á5Ãþ ȸÀÇ½Ç |
6/10~11 | ÀüÁ¶ÇÕ¿ø¼ö·Ã´ëȸ - 16½Ã, °æÁÖÄ˽ÌÅϸ®Á¶Æ® |
5/26 | ´ë±¸±Ç »ó¹Ý±â Á¶ÇÕ¿ø ±³À° |
5/3 | »óÁýȸÀÇ |
4/25 | 16-04-01Â÷ ÁöȸÁ¤±â¿î¿µÀ§¿øȸ - 15½Ã 30ºÐ, Æ÷Ç׳²ºÎ»ç¿Á5Ãþ ȸÀÇ½Ç |
4/21 | ³ëµ¿Àý(5¡¤1Àý)±â³ä ¸ð¹üÁ¶ÇÕ¿ø ¹× ÇØ¿Ü¿¬¼ö ¼±Á¤À§¿øȸÀÇ - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç |
3/17 | ´ëÀÇ¿ø ¿ùÂ÷ »ó°æÅõÀï |
3/10 | ´ë±¸°æºÏÁö¿ªº»ºÎ »ó°ß·Ê |
3/8 | 26Â÷ ȸ°è¿¬µµ 1/4ºÐ±â °¨»ç - Áöȸ»ç¹«½Ç |
2/27 | 4Â÷ ¹ÎÁßÃÑ±È±â ¹× ¹ü±¹¹Î´ëȸ |
2/19 | 6´ë ÁýÇàºÎ Ãâ¹ü½Ä ¹× Á¦26³âÂ÷ Á¤±âÃÑȸ - 14½Ã30ºÐ, ¿¢½ºÄÚ306È£ |
2/15~19 | ÇöÀÚÁöºÎ Á¦29Â÷ Á¤±â´ëÀÇ¿ø´ëȸ |
1/28 | 16-01-01Â÷ ÁöȸÀï´ëÀ§È¸ÀÇ - 14½Ã30ºÐ, ºÏ´ë±¸»ç¿Á5Ãþ ȸÀÇ½Ç |
Á¦18Â÷ Á¤±â´ëÀÇ¿ø´ëȸ ±â³ä ¸ð¹üÁ¶ÇÕ¿ø ¼±Á¤À§¿øȸ - 12½Ã, Áöȸ»ç¹«½Ç | |
1/23 | ³ëµ¿°³¾Ç¹ý¾ÈÀúÁö, Á¤ºÎÁöħºÐ¼â ¹ÎÁÖ³ëÃÑ °áÀÇ´ëȸ - ÁöȸÀå |
1/12 | 16-01-01Â÷ ÆǸÅÀ§¿øȸ Áß¾ÓÀï´ëÀ§ - 14½Ã, ¿øÈ¿·Î»ç¿Á |
12/28 | 2015³âÀÓ¡¤´ÜÇù ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È Âù¡¤¹ÝÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
---|---|
12/17 | ´ë±¸ »çȸ°øÇå±â±Ý Àü´Þ½Ä |
12/10 | ÇöÀÚÁöºÎ Á¦125Â÷ ÀӽôëÀÇ¿ø´ëȸ - 14½Ã, ¿ï»ê ¹®Èȸ°ü 2Ãþ ´ë°´ç |
12/5 | ±Ý¼Ó³ëÁ¶ °áÀÇ´ëȸ ¹× ¹ÎÁßÃѱȱ⠴ëȸ |
11/30 | ±Ý¼Ó³ëÁ¶ 40Â÷ Á¤±â´ëÀÇ¿ø´ëȸ |
11/24 | ÇöÀÚÁöºÎ Á¦6´ë ÀÓ¿ø¼±°Å 1Â÷ÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
11/19 | ÆǸÅÀ§¿øȸ Á¦6´ë ÀÓ¿ø¼±°Å 1Â÷ÅõÇ¥ - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥±¸º° ÅõÇ¥ |
10/23 | Á¦6´ë ÁöȸÀå ¼±°Å - 08:30~12:30, °¢ ÅõÇ¥¼Òº° ÅõÇ¥ |
